Azi | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Est | 91% | 766 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 93% | 766 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 95% | 765 | |
16:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 98% | 765 | |
17:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 98% | 765 | |
18:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Est | 98% | 765 | |
19:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 99% | 765 | |
20:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Est | 99% | 764 | |
21:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Est | 98% | 764 | |
22:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 1.6 m/s direcția Sud | 98% | 763 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud | 97% | 763 | |
Mîine | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud Est | 97% | 763 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 92% | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud | 96% | 762 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 1.6 m/s direcția Sud | 96% | 762 | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 90% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud | 96% | 762 | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 0.0 mm | 90% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud | 96% | 762 | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 93% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 96% | 761 | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 74% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 97% | 761 | |
07:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 97% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 99% | 761 | |
08:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Est | 99% | 761 | |
09:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Est | 98% | 762 | |
10:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 96% | 762 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Est | 93% | 761 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Est | 89% | 760 | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Sud Est | 84% | 760 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 99% | Vint 3.6 m/s direcția Sud Est | 87% | 759 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 97% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Est | 90% | 759 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 98% | 759 | |
17:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 100% | 759 | |
18:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.0 m/s direcția Sud Est | 99% | 759 | |
19:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Est | 99% | 759 | |
20:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud Est | 99% | 758 | |
21:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud Est | 99% | 758 | |
22:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Est | 99% | 757 | |
23:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Est | 98% | 757 | |
Vineri 13.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 99% | 756 | |
01:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 99% | 756 | |
02:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 98% | 756 | |
03:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud | 99% | 755 | |
04:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.1 m/s direcția Sud | 99% | 754 | |
05:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.1 m/s direcția Sud | 98% | 754 | |
06:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 98% | 754 | |
07:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 96% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud | 98% | 753 | |
08:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 96% | Vint usor 2.1 m/s direcția Sud | 98% | 753 | |
09:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 87% | Vint usor 2.1 m/s direcția Sud | 96% | 753 | |
10:00 | Ceata | 0 °C | 0.0 mm | 70% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud | 90% | 752 | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 84% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud | 82% | 751 | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 60% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 79% | 751 | |
13:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 30% | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Est | 75% | 749 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 39% | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Est | 73% | 749 | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 52% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud Est | 80% | 749 | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 70% | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Est | 92% | 749 | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 67% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 97% | 749 | |
18:00 | Ceata | -1 °C | 0.0 mm | 81% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 99% | 749 | |
19:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 85% | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud Est | 98% | 749 | |
20:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 83% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 98% | 749 | |
21:00 | Ceata | -2 °C | 0.0 mm | 83% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 98% | 748 | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 63% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 98% | 748 | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 47% | Vint usor 1.7 m/s direcția Sud Est | 97% | 748 | |
Sîmbătă 14.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 96% | 748 | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 96% | 748 | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 97% | 748 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 69% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud | 98% | 748 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 5 °C | 0.1 mm | 81% | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud | 66% | 748 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.7 m/s direcția Vest | 77% | 751 | |
Duminică 15.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 85% | Vint 4.0 m/s direcția Vest | 83% | 754 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 100% | Vint puternic 5.5 m/s direcția Vest | 83% | 759 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 28% | Vint puternic 5.9 m/s direcția Vest | 64% | 762 | |
20:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -1 °C | 0.0 mm | 20% | Vint usor 2.8 m/s direcția Vest | 77% | 765 | |
Luni 16.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 64% | Vint 3.9 m/s direcția Sud Vest | 77% | 766 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 38% | Vint 4.0 m/s direcția Sud Vest | 55% | 766 | |
14:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 8 °C | 0.0 mm | 35% | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud Vest | 69% | 766 | |
20:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 38% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Vest | 88% | 767 | |
Marți 17.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 61% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud | 78% | 766 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 0.0 mm | 40% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Vest | 67% | 766 | |
14:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 10 °C | 0.0 mm | 7% | Vint 3.8 m/s direcția Sud Vest | 54% | 765 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 97% | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud | 73% | 765 | |
Miercuri 18.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 65% | 765 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 5 °C | 0.0 mm | 85% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Vest | 66% | 765 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 11 °C | 0.0 mm | 95% | Vint 4.3 m/s direcția Sud Vest | 51% | 765 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 0.0 mm | 85% | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Vest | 60% | 766 | |
Joi 19.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 0.0 mm | 83% | Vint 4.5 m/s direcția Sud Vest | 53% | 765 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 0.0 mm | 90% | Vint usor 2.7 m/s direcția Vest | 61% | 765 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 0.0 mm | 30% | Vint usor 0.8 m/s direcția Sud Vest | 52% | 765 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord Est | 95% | 767 | |
Vineri 20.12.2019 | Condiția at. | Vremea în Moldovita | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vint | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.1 mm | 100% | Vint usor 1.5 m/s direcția Est | 100% | 767 | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 0.2 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 766 | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 95% | 764 | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 0.0 mm | 79% | Vint usor 1.1 m/s direcția Sud | 99% | 763 |
Vremea, meteo pentru următoarele 3 zile în Județele României are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile în România gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile vremea în România precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo, vremei se actualizează zilnic.